当前位置:汽车时刻表 > 乘车问答 > 成都到广元的火车汽车票价,时刻表
咨询问题
成都到广元的火车汽车票价,时刻表
提问时间:2010-05-11 11:11:31 所属城市:成都 | 问题类型:汽车时刻表 | 咨询人:1505842174
到广元的汽车,火车票价和时刻表。详细一点,最好是 表格方便我打印的。谢谢。
最佳答案
火车:
| 所有车次K字头T字头其它 | 发站 – 到站 | 发车 | 到达 | 运行时间 | 车型 | 全程票价(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5604/5601详情 | 成都 – 广元南 | 07:50 | 18:04 | 10小时14分钟 | 普快 | 硬座 24 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K9458详情 | 成都 – 广元 | 08:00 | 13:27 | 5小时27分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K390/K391详情 | 成都 – 广元 | 10:16 | 15:30 | 5小时14分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| T8详情 | 成都 – 广元 | 11:40 | 16:26 | 4小时46分钟 | 空调特快 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K1059/K1058详情 | 成都 – 广元 | 12:10 | 17:51 | 5小时41分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K880详情 | 成都 – 广元 | 12:30 | 18:44 | 6小时14分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K166详情 | 成都 – 广元 | 13:15 | 18:35 | 5小时20分钟 | 空调快速 | - | ||||||||
| ||||||||||||||
| 1314/1311详情 | 成都 – 广元 | 14:40 | 19:55 | 5小时15分钟 | 普快 | 硬座 24 硬卧下 63 软卧下 93 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K870详情 | 成都 – 广元 | 14:50 | 21:02 | 6小时12分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K856/K857详情 | 成都 – 广元 | 15:29 | 20:45 | 5小时16分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K962详情 | 成都 – 广元 | 16:20 | 21:15 | 4小时55分钟 | 快速 | 硬座 28 硬卧下 67 软卧下 97 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K292/K289详情 | 成都 – 广元 | 16:40 | 21:49 | 5小时9分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K284/K281详情 | 成都 – 广元 | 17:46 | 22:48 | 5小时2分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K386/K387详情 | 成都 – 广元 | 18:24 | 23:30 | 5小时6分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K206/K207详情 | 成都 – 广元 | 18:29 | 23:55 | 5小时26分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K452/K453详情 | 成都 – 广元 | 19:13 | 00:23(第2天) | 5小时10分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K698/K695详情 | 成都 – 广元 | 19:42 | 00:52(第2天) | 5小时10分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K678/K675详情 | 成都 – 广元 | 19:50 | 01:35(第2天) | 5小时45分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 1486详情 | 成都 – 广元 | 20:28 | 01:46(第2天) | 5小时18分钟 | 空调普快 | 硬座 41 硬卧下 95 软卧下 141 | ||||||||
| ||||||||||||||
| T22/T23详情 | 成都 – 广元 | 20:59 | 01:23(第2天) | 4小时24分钟 | 空调特快 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K6详情 | 成都 – 广元 | 21:20 | 02:11(第2天) | 4小时51分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| K246/K247详情 | 成都 – 广元 | 21:41 | 02:38(第2天) | 4小时57分钟 | 空调快速 | 硬座 47 硬卧下 101 软卧下 147 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 1364详情 | 成都 – 广元 | 22:00 | 02:51(第2天) | 4小时51分钟 | 空调普快 | 硬座 41 硬卧下 95 软卧下 141 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 1718/1719详情 | 成都 – 广元 | 22:40 | 04:08(第2天) | 5小时28分钟 | 普快 | 硬座 24 硬卧下 63 软卧下 93 | ||||||||
成都昭觉寺汽车站时刻表
| 始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
| 昭觉寺客运站 | 广元 | 340 | 剑阁、汉阳、昭化 | 豪华大客(带空调录像) | 62RMB | 17:10 | 360 |
以上信息如有变化,不另行通知。 |
| 昭觉寺车站 |
1路、7路、45路、60路、63路、69路、70路、71路、83路、302路、302区间等公交车均可抵达该站。 |
补充回答:
成都城北客运中心发车时刻表 | ||||||||||||||||||
咨询电话:028-83175992 83175758
|
回答时间:2010-05-11 13:16:42 回答者:15058431438 | 回答采纳率:47%
其它回答
成都到广元的火车汽车票价,时刻表,你可以参考以下相关查询:
成都汽车时刻表:http://qiche.wz008.cn/chengdushikebiao/
成都汽车站时刻表:http://qiche.wz008.cn/chengduqichezhan/
成都天气预报15天查询:http:/wz008.cn/chengdu15tian/
回答时间:2010-05-11 12:12:37 回答者:editor613 | 回答采纳率:29%
成都到广元汽车110元左右
成都到广元火车有24,28,47的
成都到广元火车有24,28,47的
回答时间:2010-05-11 13:16:42 回答者:1505887584 | 回答采纳率:48%
| 车次↓ | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 酒店 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| T8 | 成都 | 11:40 | 广元 | 订酒店 | 16:26 | 4小时46分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| T22/T23 | 成都 | 20:59 | 广元 | 订酒店 | 01:23 | 4小时24分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K962 | 成都 | 16:20 | 广元 | 订酒店 | 21:15 | 4小时55分 | 319 | 28 | - | 62/65/67 | 93/97 | |
| K9458 | 成都 | 08:05 | 广元 | 订酒店 | 13:27 | 5小时22分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K880 | 成都 | 12:25 | 广元 | 订酒店 | 18:44 | 6小时19分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K870 | 成都 | 14:50 | 广元 | 订酒店 | 21:02 | 6小时12分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K856/K857 | 成都 | 15:29 | 广元 | 订酒店 | 20:45 | 5小时16分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K698/K695 | 成都 | 19:42 | 广元 | 订酒店 | 00:52 | 5小时10分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K678/K675 | 成都 | 19:50 | 广元 | 订酒店 | 01:35 | 5小时45分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K6 | 成都 | 21:20 | 广元 | 订酒店 | 02:11 | 4小时51分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K452/K453 | 成都 | 19:13 | 广元 | 订酒店 | 00:23 | 5小时10分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K390/K391 | 成都 | 10:16 | 广元 | 订酒店 | 15:30 | 5小时14分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K386/K387 | 成都 | 18:24 | 广元 | 订酒店 | 23:30 | 5小时6分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K292/K289 | 成都 | 16:40 | 广元 | 订酒店 | 21:49 | 5小时9分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K284/K281 | 成都 | 17:46 | 广元 | 订酒店 | 22:48 | 5小时2分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K246/K247 | 成都 | 21:41 | 广元 | 订酒店 | 02:38 | 4小时57分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K206/K207 | 成都 | 18:32 | 广元 | 订酒店 | 23:55 | 5小时23分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K166 | 成都 | 13:15 | 广元 | 订酒店 | 18:35 | 5小时20分 | 319 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| K1058/K1059 | 成都 | 12:10 | 广元 | 订酒店 | 17:51 | 5小时41分 | 319 | - | - | 93/98/101 | 141/147 | |
| 5604/5601 | 成都 | 07:47 | 广元东 | 订酒店 | 18:34 | 10小时47分 | 319 | 24 | - | 0/0/0 | 0/0 | |
| 5604/5601 | 成都 | 07:47 | 广元南 | 订酒店 | 18:04 | 10小时17分 | 314 | 24 | - | 0/0/0 | 0/0 | |
| 1718/1719 | 成都 | 22:40 | 广元 | 订酒店 | 04:08 | 5小时28分 | 319 | 24 | - | 58/61/63 | 89/93 | |
| 1486 | 成都 | 20:28 | 广元 | 订酒店 | 01:46 | 5小时18分 | 319 | 41 | - | 87/92/95 | 135/141 | |
| 1364 | 成都 | 22:00 | 广元 | 订酒店 | 02:51 | 4小时51分 | 319 | 41 | - | 87/92/95 | 135/141 | |
| 1314/1311 | 成都 | 14:40 | 广元 | 订酒店 | 19:55 | 5小时15分 | 319 | 24 | - | 58/61/63 | 89/93 |
回答时间:2010-05-11 13:16:42 回答者:15058993243 | 回答采纳率:49%
大家正在关注的汽车时刻表查询
MySQL Query : SELECT id,city_begin,city_end FROM `wz008`.`ol_ct_shikebiao` WHERE 1=1 AND isembodied='1' ORDER BY updatetime DESC LIMIT 16
MySQL Error : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
