当前位置:汽车时刻表 > 乘车问答 > 商丘到上海汽车票价
咨询问题
商丘到上海汽车票价
提问时间:2012-06-10 22:56:31 所属城市:商丘 | 问题类型:汽车票价 | 咨询人:遗忘※过去
最佳答案
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||
| K736/K737 | 商丘 | 00:17 | 上海 | 12:47 | 12小时30分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 17|8|2 | |
| K559/K558 | 商丘 | 02:18 | 上海 | 13:32 | 11小时14分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 138|8|2 | |
| T118/T115 | 商丘 | 04:58 | 上海 | 12:53 | 7小时55分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 298|8|2 | |
| T54/T51 | 商丘 | 06:02 | 上海 | 14:10 | 8小时8分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 362|8|2 | |
| D294/D291 | 商丘 | 09:57 | 上海虹桥 | 15:48 | 5小时51分 | 787 | 223 | 350 | 0/0/0 | 0/0 | 597|10|2 | |
| D284/D281 | 商丘 | 16:09 | 上海虹桥 | 21:27 | 5小时18分 | 787 | 223 | 350 | 0/0/0 | 0/0 | 969|10|2 | |
| D288/D285 | 商丘 | 16:41 | 上海虹桥 | 22:41 | 6小时0分 | 787 | 225 | 350 | 0/0/0 | 0/0 | 1001|10|2 | |
| K378/K375 | 商丘 | 19:31 | 上海 | 05:32 | 10小时1分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1171|8|2 | |
| K292/K289 | 商丘 | 19:42 | 上海 | 05:07 | 9小时25分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1182|8|2 | |
| K359/K362 | 商丘 | 20:27 | 上海 | 06:02 | 9小时35分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1227|8|2 | |
| K154/K151 | 商丘 | 21:00 | 上海 | 06:30 | 9小时30分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1260|8|2 | |
| K233/K236 | 商丘 | 21:15 | 上海 | 09:05 | 11小时50分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1275|8|2 | |
| K284/K281 | 商丘 | 21:55 | 上海 | 07:13 | 9小时18分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1315|8|2 | |
| K1101/K1104 | 商丘 | 22:18 | 上海 | 09:45 | 11小时27分 | 795 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 | 1338|8|2 | |
| K1014/K1011 | 商丘南 | 22:20 | 上海 | 09:54 | 11小时34分 | 846 | 128 | - | 228/237/245 | 355/371 |
回答时间:2012-06-11 01:01:42 回答者:遗忘ぉDe | 回答采纳率:42%
其它回答
商丘到上海汽车票价,你可以参考以下相关查询:
商丘汽车时刻表:http://qiche.wz008.cn/shangqiushikebiao/
商丘汽车站时刻表:http://qiche.wz008.cn/shangqiuqichezhan/
商丘天气预报15天查询:http:/wz008.cn/shangqiu15tian/
回答时间:2012-06-10 23:57:37 回答者:editor554 | 回答采纳率:15%
| 车次 | 始发站→终到站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 票价和余额 |
| K736 | 洛阳 - 上海 | 商丘 | 01:45 | 上海 | 15:39 | 13小时54分 | 795公里 | 点击查看 |
| K558 | 延安 - 上海 | 商丘 | 02:18 | 上海 | 15:46 | 13小时28分 | 795公里 | 点击查看 |
| T118 | 兰州 - 上海 | 商丘 | 04:58 | 上海 | 12:41 | 7小时43分 | 795公里 | 点击查看 |
| T54 | 乌鲁木齐 - 上海 | 商丘 | 06:02 | 上海 | 13:46 | 7小时44分 | 795公里 | 点击查看 |
| D88 | 郑州 - 上海 | 商丘 | 09:08 | 上海 | 14:45 | 5小时37分 | 795公里 | 点击查看 |
| D84 | 郑州 - 上海 | 商丘 | 15:45 | 上海 | 21:43 | 5小时58分 | 795公里 | 点击查看 |
| D184 | 郑州 - 上海 | 商丘 | 15:54 | 上海 | 21:56 | 6小时02分 | 795公里 | 点击查看 |
| K378 | 西宁 - 上海 | 商丘 | 19:31 | 上海 | 05:38 | 10小时07分 | 795公里 | 点击查看 |
| K292 | 成都 - 上海 | 商丘 | 19:42 | 上海 | 05:08 | 9小时26分 | 795公里 | 点击查看 |
| K362 | 银川 - 上海 | 商丘 | 20:27 | 上海 | 05:58 | 9小时31分 | 795公里 | 点击查看 |
| K698 | 成都 - 上海 | 商丘 | 20:48 | 上海 | 09:24 | 12小时36分 | 795公里 | 点击查看 |
| K154 | 郑州 - 上海 | 商丘 | 21:00 | 上海 | 08:21 | 11小时21分 | 795公里 | 点击查看 |
| K236 | 石家庄 - 上海 | 商丘 | 21:15 | 上海 | 10:12 | 12小时57分 | 795公里 | 点击查看 |
| K284 | 成都 - 上海 | 商丘 | 21:55 | 上海 | 10:18 | 12小时23分 | 795公里 | 点击查看 |
回答时间:2012-06-11 01:01:42 回答者:遗忘了 | 回答采纳率:43%
大家正在关注的汽车时刻表查询
MySQL Query : SELECT id,city_begin,city_end FROM `wz008`.`ol_ct_shikebiao` WHERE 1=1 AND isembodied='1' ORDER BY updatetime DESC LIMIT 16
MySQL Error : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './wz008/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
