最新江门到长沙长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 06:00 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 06:20 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 06:40 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 06:55 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 07:15 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 07:30 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 07:45 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 14:10 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 14:25 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 14:40 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 14:55 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 15:10 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 15:35 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 15:55 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 16:15 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 16:35 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 17:00 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 17:25 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 17:50 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 18:15 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 18:40 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 08:05 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 08:20 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 08:35 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 08:55 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 09:15 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 09:35 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 09:55 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 10:10 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 10:30 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 10:45 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 11:00 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 11:15 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门新会汽车总站 | 长沙 | 豪华金龙 | 11 | 56 km | 23元 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 06:10 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 06:45 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 07:20 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 07:55 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 08:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 09:05 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 09:40 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 10:15 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 10:50 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 11:25 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 12:00 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 12:40 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 13:15 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 13:50 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 14:25 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 15:00 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 15:35 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 16:10 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 16:45 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 17:20 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 17:55 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 18:30 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 19:05 | 无 | 不详 |
江门 | 江门汽车总站 | 长沙 | 普通大巴 | 19:40 | 无 | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供江门到长沙汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、江门到长沙汽车时刻表查询网址:http://qiche.wz008.cn/shikebiao7431/
3、乘坐江门到长沙长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;